Luxaflex® Lente-actie
Dit voorjaar profiteer je van (tot) 20% korting op geselecteerde stoffen en lamellen: de voorjaarsfavorieten.
* Geselecteerde producten:
Aluminium jaloezieën, Houten jaloezieën, Verticale jaloezieën, Plissé shades, Duette® Shades.
** Geselecteerde kleuren / items:
Horizontale jaloezieën |
||||||||
Kleurnummer | Kwaliteit | Prijsklasse | Kleurnummer | Kwaliteit | Prijsklasse | Kleurnummer | Kwaliteit | Prijsklasse |
0850 | Pure Sense | 1 | 2324 | Hamerslag | 2 | 3323 | Icon | 3 |
0857 | Uni | 1 | 2383 | Uni | 1 | 3620 | Uni | E |
0863 | Special | 2 | 2385 | Uni | 1 | 4061 | Uni | 1 |
0866 | Uni | 1 | 3001 | Brushed | 2 | 4145 | Special | 2 |
0868 | Uni | 1 | 3002 | Brushed | 2 | 5072 | Special | 2 |
0870 | Uni | 1 | 3003 | Brushed | 2 | 5073 | Special | 2 |
0886 | Pure Sense | 1 | 3004 | Brushed | 2 | 5094 | Hamerslag | 2 |
0917 | Pure Sense | 1 | 3005 | Brushed | 2 | 6055 | Metallic | E |
2053 | Perfora | 2 | 3006 | Brushed | 2 | 6056 | Metallic | E |
2302 | Isle | 2 | 3267 | Special | 2 | 8094 | Perfora | 2 |
2307 | Isle | 2 | 3313 | Special | 3 | 8736 | Special | 2 |
2311 | Metallic | E | 3319 | Icon | 3 | |||
2312 | Metallic | E | 3322 | Icon | 3 | |||
Verticale jaloezieën |
||||||||
2503 | Status | 1 | 5136 | Status | 1 | 9126 | GreenScreen Sea-Tex® NXT | 2 |
2506 | Status | 1 | 6631 | Furore | 3 | 9127 | GreenScreen Sea-Tex® NXT | 2 |
2510 | Status Flex | 1 | 6634 | Furore | 3 | 9128 | GreenScreen Sea-Tex® NXT | 2 |
2567 | Kiran | E | 6636 | Furore | 3 | 9129 | GreenScreen Sea-Tex® NXT | 2 |
2570 | Kiran | E | 6639 | Bisque | 2 | 9130 | GreenScreen Sea-Tex® NXT | 2 |
2944 | Beniko | 2 | 6642 | Sound | 2 | 9131 | Loire | 3 |
2962 | Halwyn | E | 6651 | Coco Topar® | 3 | 9157 | Panama Deco 3% | 3 |
2998 | Bonsai | 1 | 6655 | Basalt | 3 | 9159 | Panama Deco 3% | 3 |
3801 | Prestige RD | 2 | 6665 | Omeras | 2 | 9161 | Panama Deco 3% | 3 |
4024 | Panama Pro 5% | 2 | 6683 | Halwyn RD | 2 | 9167 | Luzzi | E |
4025 | Panama Pro 5% | 2 | 6687 | Panama Pro 5% | 2 | 9169 | Luzzi | E |
4026 | Panama Pro 5% | 2 | 9104 | Omeras | 2 | 9170 | Luzzi | E |
4027 | Panama Pro 5% | 2 | 9105 | Omeras | 2 | 9187 | Sedna | 3 |
5114 | Esterno RD | 2 | 9106 | Omeras | 2 | 9193 | Poladium | 1 |
5115 | Esterno RD | 2 | 9121 | Frisa | 2 | |||
5127 | Prestige RD | 2 | 9122 | Frisa | 2 | |||
Plissé shades |
||||||||
1414 | Base | E | 1613 | Crêpe F.R. Re-Life | E | 1969 | Mistel | 3 |
1415 | Base | E | 1614 | Crêpe F.R. Re-Life | E | 1972 | Corwen | 3 |
1587 | Opal Crush Topar® Plus Re-Life | 2 | 1615 | Crêpe F.R. Re-Life | E | 1977 | Terrazzo RD | 3 |
1589 | Opal Crush Topar® Plus Re-Life | 2 | 1616 | Crêpe F.R. Re-Life | E | 1981 | Merletto | 2 |
1590 | Opal Crush Topar® Plus Re-Life | 2 | 1617 | Crêpe F.R. Re-Life | E | 1984 | Overture Re-life | 1 |
1592 | Opal Topar® Plus Re-Life | 1 | 1618 | Crêpe F.R. Re-Life | E | 1990 | Magnolia | 3 |
1595 | Opal Topar® Plus Re-Life | 1 | 1619 | Crêpe F.R. Re-Life | E | 4361 | Scenic Sheer | 1 |
1597 | Opal Crush Topar® Plus Re-Life | 2 | 1620 | Crêpe F.R. Re-Life | E | 8036 | Revival Re-Life | 1 |
1600 | Opal Crush Topar® Plus Re-Life | 2 | 1623 | Crêpe F.R. Re-Life | E | 8057 | Tazzlo Topar® Plus | 2 |
1601 | Opal Crush Topar® Plus Re-Life | 2 | 1625 | Crêpe F.R. Re-Life | E | 8059 | Tazzlo Topar® Plus | 2 |
1602 | Opal Topar® Plus Re-Life | 1 | 1836 | Elegance | 2 | 8060 | Tazzlo Topar® Plus | 2 |
1603 | Crêpe F.R. Re-Life | E | 1852 | Base | E | 8062 | Tazzlo Topar® Plus | 2 |
1604 | Crêpe F.R. Re-Life | E | 1864 | Luna Sheer StainStop | E | 8070 | Andria | 2 |
1609 | Crêpe F.R. Re-Life | E | 1904 | Opal Crush Topar® FR | 2 | 8080 | Lenotex | 1 |
1611 | Crêpe F.R. Re-Life | E | 1940 | Brodie Geo Re-Life | 2 | |||
1612 | Crêpe F.R. Re-Life | E | 1965 | Orion | 2 | |||
Duette® shades |
||||||||
0505 | Elan Metallic | 2 | 1030 | Elan | 2 | 7892 | Unik | 2 |
0506 | Elan Metallic | 2 | 1054 | Elan | 2 | 7893 | Unik | 2 |
0510 | Elan Metallic | 2 | 1056 | Unik | 2 | 7897 | Unik | 2 |
0547 | Batiste | 3 | 1061 | Unik | 2 | 9246 | Unik | 2 |
0549 | Batiste | 3 | 1062 | Unik | 2 | 9250 | Unik | 2 |
0580 | Elan Metallic | 2 | 1063 | Unik | 2 | 9251 | Unik | 3 |
0668 | Unik | 2 | 3405 | Unik | 2 | 9253 | Unik | 3 |
0765 | Elan | 2 | 3439 | Unik | 3 | 9269 | Unik | 2 |
0777 | Elan | 3 | 3520 | Unik | 3 | 9273 | Unik | 2 |
0783 | Elan | 2 | 4206 | Unik | 2 | 9393 | Elan | 3 |
0784 | Elan | 3 | 4207 | Unik | 2 | 9425 | Eternity | 1 |
0785 | Elan | 3 | 4255 | Unik | 2 | 9427 | Elan | 2 |
0806 | Elan | 1 | 7736 | Elan | 2 | 9429 | Elan | 2 |
0808 | Elan | 1 | 7738 | Elan | 2 | 9431 | Elan | 2 |
0846 | Elan | 1 | 7757 | Elan | 1 | 9445 | Elan | 2 |
0848 | Elan | 1 | 7839 | Unik | E | 9471 | Elan | 2 |
0950 | Elan | 2 | 7844 | Elan | 3 | 9474 | Elan | 2 |
0951 | Elan | 2 | 7853 | Elan | 2 | 9475 | Elan | 2 |
0954 | Elan | 2 | 7855 | Elan | 2 | 9516 | Solo | 1 |
0957 | Elan | 2 | 7859 | Elan | 2 | 9517 | Solo | 1 |
0958 | Elan | 2 | 7862 | Elan | 2 | 9518 | Solo | 1 |
0960 | Eternity | 1 | 7864 | Elan | 2 | 9520 | Solo | 1 |
0961 | Eternity | 1 | 7866 | Elan | 2 | 9525 | Solo | S |
0972 | Unik | E | 7883 | Elan | 2 | 9527 | Solo | S |
1021 | Unik | E | 7887 | Unik | 2 | |||
1028 | Elan | 2 | 7889 | Unik | 2 | |||
Houten Jaloezieën |
||||||||
8311 | Vintage | 2 | 8372 | Java | 1 | |||
8329 | Vintage | 2 | 8378 | Shades | 2 | |||
8335 | Native | 1 | 8381 | Structures | 2 | |||
8337 | Vintage | 2 | 8382 | Shadess | 2 | |||
8339 | Drift | 2 | 8386 | Java | 1 | |||
8341 | Robust | 1 | 8395 | Shades | 2 | |||
8343 | Drift | 2 | 8396 | Vintage | 2 | |||
8344 | Vintage | 2 | 8398 | Shades | 2 | |||
8347 | Java | 1 | 8399 | Drift | 2 | |||
8352 | Native | 1 | 8401 | Vintage | 2 | |||
8358 | Robust | 1 | 8403 | Robust | 1 | |||
8359 | Native | 1 | 8410 | Shades | 2 | |||
8364 | Bamboo | E |